Presenze in Assemblea - crv
Numero delle sedute: 6
| Consigliere | Gruppo | presenze | congedi | assenze | % su totale sedute |
|---|---|---|---|---|---|
| BALDAN Flavio | M5S | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| BALDAN Matteo (4) | FDI-GM | 5 | 0 | 0 | 100 % |
| BARBERA Claudia (6) | FDI-GM | 5 | 0 | 0 | 100 % |
| BARBISAN Riccardo | L-LV | 5 | 1 | 0 | 83,33 % |
| BEDIN Giorgia | L-LV | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| BENETTI Fabio (3) | FDI-GM | 4 | 1 | 0 | 80 % |
| BESIO Laura | FDI-GM | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| BEVILACQUA Alessia | L-LV | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| BIGON Anna Maria | PD | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| BORGIA Claudio | FDI-GM | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| BOZZA Alberto | FI‑AV-PPE | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| BRESCACIN Sonia | Misto | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| CALLIGARO Silvia (1) | FDI-GM | 5 | 0 | 0 | 100 % |
| CALZAVARA Francesco | L-LV | 5 | 0 | 1 | 83,33 % |
| CENDRON Rossella | LCV | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| CONTE Rosanna | L-LV | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| CORAZZARI Cristiano | L-LV | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| CUNEGATO Carlo | AVS | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| DALLA POZZA Antonio Marco | PD | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| DE BERTI Elisa | L-LV | 4 | 2 | 0 | 66,67 % |
| DEL BIANCO Alessandro | PD | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| GALEANO Paolo | PD | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| LANZARIN Manuela | L-LV | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| LESO Anna | FDI-GM | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| LOVAT Davide | SRV | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| LUISETTO Chiara | PD | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| MALTAURO Jacopo | FI‑AV-PPE | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| MANILDO Giovanni | PD | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| MARCATO Roberto | L-LV | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| MARCON Stefano (5) | L-LV | 5 | 0 | 0 | 100 % |
| MARTINI Morena (8) | SP | 5 | 0 | 0 | 100 % |
| MICALIZZI Andrea | PD | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| MONTANARIELLO Jonatan | PD | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| MOROSIN Alessio | L-LVR | 5 | 1 | 0 | 83,33 % |
| MOSCO Eleonora | SP | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| OSTANEL Elena | AVS | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| PASQUALON Eric | UDC-SP | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| PATRON Mirko (7) | FI‑AV-PPE | 5 | 0 | 0 | 100 % |
| PRESSI Matteo | SP | 5 | 1 | 0 | 83,33 % |
| RIGO Filippo | L-LV | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| ROCCO Nicolò Maria | RVA/UPM | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| RUCCO Francesco | FDI-GM | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| SAMBO Monica | PD | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| SORANZO Enoch (2) | FDI-GM | 5 | 0 | 0 | 100 % |
| STEFANI Alberto | L-LV | 5 | 1 | 0 | 83,33 % |
| SZUMSKI Riccardo | SRV | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| TOMAELLO Andrea | SP | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| TREVISI Gianpaolo | PD | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| VALDEGAMBERI Stefano | L-LV | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| VIANELLO Roberta | L-LV | 6 | 0 | 0 | 100 % |
| ZAIA Luca | L-LV | 6 | 0 | 0 | 100 % |
Note:
(1) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Dario BOND nominato componente della Giunta - DACR n. 69 del 18 dicembre 2025
(2) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Filippo GIACINTI nominato componente della Giunta - DACR n. 70 del 18 dicembre 2025
(3) Dal 18/12/2025 in supplenza della consigliera Valeria MANTOVAN nominata componente della Giunta - DACR n. 71 del 18 dicembre 2025
(4) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Lucas PAVANETTO nominato componente della Giunta - DACR n. 72 del 18 dicembre 2025
(5) Dal 18/12/2025 in supplenza della consigliera Paola ROMA nominata componente della Giunta - DACR n. 73 del 18 dicembre 2025
(6) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Diego RUZZA nominato componente della Giunta - DACR n. 74 del 18 dicembre 2025
(7) Dal 18/12/2025 in supplenza della consigliera Elisa VENTURINI nominata componente della Giunta - DACR n. 75 del 18 dicembre 2025
(8) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Marco ZECCHINATO nominato componente della Giunta - DACR n. 76 del 18 dicembre 2025
Il calcolo delle percentuali di presenze e votazioni ha inizio dal momento dell'acquisizione della carica di consigliere regionale