Votazioni in Assemblea - crv
Totale votazioni effettuate in aula: 7.099
| Consigliere | Gruppo | n. votazioni effettuate | % su totale votazioni |
|---|---|---|---|
| ANDREOLI MARCO (1) | FIGM | 6409 | 90,32 % |
| BALDIN ERIKA | M5S | 6479 | 91,27 % |
| BARBISAN FABIANO | MISTO | 5996 | 84,46 % |
| BET ROBERTO | LZ | 6291 | 88,62 % |
| BIGON ANNA MARIA | PDMP | 6581 | 92,7 % |
| BISAGLIA SIMONA | LZ | 6286 | 88,55 % |
| BORON FABRIZIO | MISTO | 3900 | 54,94 % |
| BOZZA ALBERTO | FIBAV | 6253 | 88,08 % |
| BRESCACIN SONIA | LZ | 6493 | 91,46 % |
| CAMANI VANESSA | PDMP | 6070 | 85,51 % |
| CASALI STEFANO (19) | FIGM | 1554 | 71,88 % |
| CAVINATO ELISA | LZ | 6623 | 93,29 % |
| CECCHELLERO ANDREA (14) | LVSP | 2036 | 92,42 % |
| CECCHETTO MILENA (7) | LVSP | 6105 | 86,03 % |
| CENTENARO GIULIO | LZ | 6371 | 89,75 % |
| CESTARI LAURA (5) | LVSP | 6549 | 92,29 % |
| CESTARO SILVIA | LZ | 6131 | 86,36 % |
| CIAMBETTI ROBERTO | LVSP | 5829 | 82,11 % |
| CORSI ENRICO | LVSP | 6369 | 89,72 % |
| DOLFIN MARCO | LVSP | 6562 | 92,44 % |
| FAVERO MARZIO | LVSP | 6745 | 95,01 % |
| FINCO NICOLA IGNAZIO (13) | LVSP | 3247 | 66,32 % |
| FORMAGGIO JOE (6) (17) | FIGM | 5727 | 80,71 % |
| GEROLIMETTO NAZZARENO | LZ | 6301 | 88,76 % |
| GIACOMIN STEFANO | LZ | 6520 | 91,84 % |
| GUARDA CRISTINA (15) | EV | 3282 | 67,03 % |
| LORENZONI ARTURO | MISTO | 6126 | 86,29 % |
| LUISETTO CHIARA (12) | PDMP | 3322 | 92,43 % |
| MAINO SILVIA | LZ | 6089 | 85,77 % |
| MASOLO RENZO (16) | AVS | 2070 | 93,96 % |
| MICHIELETTO GABRIELE | LZ | 6636 | 93,48 % |
| MONTANARIELLO JONATAN | PDMP | 5154 | 72,6 % |
| OSTANEL ELENA | VV | 5730 | 80,72 % |
| PAN GIUSEPPE (8) | LVSP | 6261 | 88,23 % |
| PAVANETTO LUCAS (10) | FIGM | 3391 | 72,66 % |
| PICCININI TOMAS | VA | 6258 | 88,15 % |
| POLATO DANIELE (18) | FIGM | 2535 | 51,35 % |
| POSSAMAI GIACOMO (11) | PDV | 2733 | 77,97 % |
| POSSAMAI GIANPIERO (4) | LVSP | 5714 | 80,52 % |
| PUPPATO GIOVANNI (2) | LVSP | 5963 | 84,03 % |
| RAZZOLINI TOMMASO | FIGM | 5759 | 81,12 % |
| RIGO FILIPPO | LVSP | 6463 | 91,04 % |
| RIZZOTTO SILVIA | FIGM | 5600 | 78,88 % |
| SANDONA' LUCIANO | LZ | 6377 | 89,83 % |
| SCATTO FRANCESCA | LZ | 6611 | 93,13 % |
| SORANZO ENOCH | FIGM | 6043 | 85,12 % |
| SPERANZON RAFFAELE (9) | FIGM | 2149 | 88,36 % |
| SPONDA ALESSANDRA | LZ | 5487 | 77,29 % |
| VALDEGAMBERI STEFANO | MISTO | 5416 | 76,29 % |
| VENTURINI ELISA | FIBAV | 6278 | 88,43 % |
| VIANELLO ROBERTA (3) | LZ | 5670 | 79,9 % |
| VILLANOVA ALBERTO | LZ | 6639 | 93,52 % |
| ZAIA LUCA | LVSP | 16 | 0,23 % |
| ZANONI ANDREA | AVS | 6231 | 87,77 % |
| ZECCHINATO MARCO | LZ | 6889 | 97,04 % |
| ZOTTIS FRANCESCA | PDMP | 5927 | 83,49 % |
Note:
1 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DE BERTI ELISA nominata componente Giunta - DACR 96/2020
2 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere BOTTACIN GIANPAOLO ENRICO nominato componente Giunta - DACR 97/2020
3 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CALZAVARA FRANCESCO nominato componente Giunta - DACR 98/2020
4 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CANER FEDERICO nominato componente Giunta - DACR 99/2020
5 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CORAZZARI CRISTIANO nominato componente Giunta - DACR 100/2020
6 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DONAZZAN ELENA nominata componente Giunta - DACR 101/2020
7 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera LANZAIN MANUELA nominata componente Giunta - DACR 102/2020
8 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere MARCATO ROBERTO nominato componente Giunta - DACR 103/2020
9 - Consigliere SPERANZON: dimissioni in data 13/10/2022
10 - Consigliere PAVANETTO in sostituzione del consigliere Speranzon dal 18/10/2022 (74a Seduta) - DACR 141/2022
11 - Consigliere POSSAMAI GIACOMO: dimissioni in data 14/06/2023
12 - Consigliera LUISETTO in sostituzione del consigliere Possamai Giacomo dal 20/06/2023 (100a Seduta) - DACR 65/2023
13 - Consigliere FINCO: dimissioni in data 09/07/2024
14 - Consigliere CECCHELLERO in sostituzione del consigliere Finco dal 16/07/2024 (139a Seduta) - DACR 43/2024
15 - Consigliera GUARDA: dimissioni in data 09/07/2024
16 - Consigliere MASOLO in sostituzione della consigliera GUARDA dal 16/07/2024 (139a Seduta) - DACR 42/2024
17 - A seguito di dimissione della consigliera e assessore Donazzan in data 19/07/2024, il consigliere FORMAGGIO è componente effettivo del Consiglio regionale dal 23/07/2024 - DACR 45/2024
18 - Consigliere POLATO: dimissioni in data 30/07/2024
19 - Consigliere CASALI in sostituzione del consigliere Polato dal 31/07/2024 (142a Seduta) - DACR 51/2024