Votazioni in Assemblea - crv
Totale votazioni effettuate in aula: 874
| Consigliere | Gruppo | n. votazioni effettuate | % su totale votazioni |
|---|---|---|---|
| BALDAN Flavio | M5S | 670 | 76,66 % |
| BALDAN Matteo (4) | FDI-GM | 662 | 76,36 % |
| BARBERA Claudia (6) | FDI-GM | 739 | 85,43 % |
| BARBISAN Riccardo | L-LV | 557 | 63,73 % |
| BEDIN Giorgia | L-LV | 626 | 71,62 % |
| BENETTI Fabio (3) | FDI-GM | 722 | 83,18 % |
| BESIO Laura | FDI-GM | 749 | 85,7 % |
| BEVILACQUA Alessia | L-LV | 859 | 98,28 % |
| BIGON Anna Maria | PD | 432 | 49,43 % |
| BORGIA Claudio | FDI-GM | 424 | 48,51 % |
| BOZZA Alberto | FI‑AV-PPE | 667 | 76,32 % |
| BRESCACIN Sonia | Misto | 807 | 92,33 % |
| CALLIGARO Silvia (1) | FDI-GM | 780 | 89,66 % |
| CALZAVARA Francesco | L-LV | 704 | 80,55 % |
| CENDRON Rossella | LCV | 743 | 85,01 % |
| CONTE Rosanna | L-LV | 838 | 95,88 % |
| CORAZZARI Cristiano | L-LV | 721 | 82,49 % |
| CUNEGATO Carlo | AVS | 740 | 84,67 % |
| DALLA POZZA Antonio Marco | PD | 765 | 87,53 % |
| DE BERTI Elisa | L-LV | 747 | 85,47 % |
| DEL BIANCO Alessandro | PD | 768 | 87,87 % |
| GALEANO Paolo | PD | 821 | 93,94 % |
| LANZARIN Manuela | L-LV | 790 | 90,39 % |
| LESO Anna | FDI-GM | 811 | 92,79 % |
| LOVAT Davide | SRV | 824 | 94,28 % |
| LUISETTO Chiara | PD | 849 | 97,14 % |
| MALTAURO Jacopo | FI‑AV-PPE | 682 | 78,03 % |
| MANILDO Giovanni | PD | 672 | 76,89 % |
| MARCATO Roberto | L-LV | 770 | 88,1 % |
| MARCON Stefano (5) | L-LV | 816 | 94,23 % |
| MARTINI Morena (8) | SP | 775 | 89,8 % |
| MICALIZZI Andrea | PD | 638 | 73 % |
| MONTANARIELLO Jonatan | PD | 613 | 70,14 % |
| MOROSIN Alessio | LVR | 509 | 58,24 % |
| MOSCO Eleonora | SP | 368 | 42,11 % |
| OSTANEL Elena | AVS | 717 | 82,04 % |
| PASQUALON Eric | UDC-SP | 635 | 72,65 % |
| PATRON Mirko (7) | FI‑AV-PPE | 774 | 89,58 % |
| PRESSI Matteo | SP | 551 | 63,04 % |
| RIGO Filippo | L-LV | 766 | 87,64 % |
| ROCCO Nicolò Maria | RVA/UPM | 652 | 74,6 % |
| RUCCO Francesco | FDI-GM | 579 | 66,25 % |
| SAMBO Monica | PD | 700 | 80,09 % |
| SORANZO Enoch (2) | FDI-GM | 746 | 85,85 % |
| STEFANI Alberto | L-LV | 132 | 15,1 % |
| SZUMSKI Riccardo | SRV | 831 | 95,08 % |
| TOMAELLO Andrea | SP | 782 | 89,47 % |
| TREVISI Gianpaolo | PD | 865 | 98,97 % |
| VALDEGAMBERI Stefano | Misto | 752 | 86,04 % |
| VIANELLO Roberta | L-LV | 838 | 95,88 % |
| ZAIA Luca | L-LV | 736 | 84,21 % |
Note:
(1) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Dario BOND nominato componente della Giunta - DACR n. 69 del 18 dicembre 2025
(2) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Filippo GIACINTI nominato componente della Giunta - DACR n. 70 del 18 dicembre 2025
(3) Dal 18/12/2025 in supplenza della consigliera Valeria MANTOVAN nominata componente della Giunta - DACR n. 71 del 18 dicembre 2025
(4) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Lucas PAVANETTO nominato componente della Giunta - DACR n. 72 del 18 dicembre 2025
(5) Dal 18/12/2025 in supplenza della consigliera Paola ROMA nominata componente della Giunta - DACR n. 73 del 18 dicembre 2025
(6) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Diego RUZZA nominato componente della Giunta - DACR n. 74 del 18 dicembre 2025
(7) Dal 18/12/2025 in supplenza della consigliera Elisa VENTURINI nominata componente della Giunta - DACR n. 75 del 18 dicembre 2025
(8) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Marco ZECCHINATO nominato componente della Giunta - DACR n. 76 del 18 dicembre 2025
Il calcolo delle percentuali di presenze e votazioni ha inizio dal momento dell'acquisizione della carica di consigliere regionale