Votazioni in Assemblea - crv
Totale votazioni effettuate in aula: 1.210
| Consigliere | Gruppo | n. votazioni effettuate | % su totale votazioni |
|---|---|---|---|
| BALDAN Flavio | M5S | 930 | 76,86 % |
| BALDAN Matteo (4) | FDI-GM | 935 | 77,46 % |
| BARBERA Claudia (6) | FDI-GM | 1060 | 87,82 % |
| BARBISAN Riccardo | L-LV | 770 | 63,64 % |
| BEDIN Giorgia | L-LV | 929 | 76,78 % |
| BENETTI Fabio (3) | FDI-GM | 1038 | 86 % |
| BESIO Laura | FDI-GM | 1065 | 88,02 % |
| BEVILACQUA Alessia | L-LV | 1190 | 98,35 % |
| BIGON Anna Maria | PD | 712 | 58,84 % |
| BORGIA Claudio | FDI-GM | 684 | 56,53 % |
| BOZZA Alberto | FI‑AV-PPE | 980 | 80,99 % |
| BRESCACIN Sonia | Misto | 1102 | 91,07 % |
| CALLIGARO Silvia (1) | FDI-GM | 1086 | 89,98 % |
| CALZAVARA Francesco | L-LV | 962 | 79,5 % |
| CENDRON Rossella | LCV | 1034 | 85,45 % |
| CONTE Rosanna | L-LV | 1079 | 89,17 % |
| CORAZZARI Cristiano | L-LV | 999 | 82,56 % |
| CUNEGATO Carlo | AVS | 964 | 79,67 % |
| DALLA POZZA Antonio Marco | PD | 1078 | 89,09 % |
| DE BERTI Elisa | L-LV | 1045 | 86,36 % |
| DEL BIANCO Alessandro | PD | 1098 | 90,74 % |
| GALEANO Paolo | PD | 1156 | 95,54 % |
| LANZARIN Manuela | L-LV | 1084 | 89,59 % |
| LESO Anna | FDI-GM | 1122 | 92,73 % |
| LOVAT Davide | SRV | 1156 | 95,54 % |
| LUISETTO Chiara | PD | 1182 | 97,69 % |
| MALTAURO Jacopo | FI‑AV-PPE | 930 | 76,86 % |
| MANILDO Giovanni | PD | 975 | 80,58 % |
| MARCATO Roberto | L-LV | 1044 | 86,28 % |
| MARCON Stefano (5) | L-LV | 1068 | 88,48 % |
| MARTINI Morena (8) | SP | 1094 | 90,64 % |
| MICALIZZI Andrea | PD | 894 | 73,88 % |
| MONTANARIELLO Jonatan | PD | 896 | 74,05 % |
| MOROSIN Alessio | LVR | 774 | 63,97 % |
| MOSCO Eleonora | SP | 574 | 47,44 % |
| OSTANEL Elena | AVS | 1013 | 83,72 % |
| PASQUALON Eric | UDC-SP | 907 | 74,96 % |
| PATRON Mirko (7) | FI‑AV-PPE | 1089 | 90,22 % |
| PRESSI Matteo | SP | 808 | 66,78 % |
| RIGO Filippo | L-LV | 1008 | 83,31 % |
| ROCCO Nicolò Maria | RVA/UPM | 975 | 80,58 % |
| RUCCO Francesco | FDI-GM | 820 | 67,77 % |
| SAMBO Monica | PD | 1030 | 85,12 % |
| SORANZO Enoch (2) | FDI-GM | 1029 | 85,25 % |
| STEFANI Alberto | L-LV | 204 | 16,86 % |
| SZUMSKI Riccardo | SRV | 1072 | 88,6 % |
| TOMAELLO Andrea | SP | 1105 | 91,32 % |
| TREVISI Gianpaolo | PD | 1138 | 94,05 % |
| VALDEGAMBERI Stefano | Misto | 982 | 81,16 % |
| VIANELLO Roberta | L-LV | 1139 | 94,13 % |
| ZAIA Luca | L-LV | 877 | 72,48 % |
Note:
(1) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Dario BOND nominato componente della Giunta - DACR n. 69 del 18 dicembre 2025
(2) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Filippo GIACINTI nominato componente della Giunta - DACR n. 70 del 18 dicembre 2025
(3) Dal 18/12/2025 in supplenza della consigliera Valeria MANTOVAN nominata componente della Giunta - DACR n. 71 del 18 dicembre 2025
(4) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Lucas PAVANETTO nominato componente della Giunta - DACR n. 72 del 18 dicembre 2025
(5) Dal 18/12/2025 in supplenza della consigliera Paola ROMA nominata componente della Giunta - DACR n. 73 del 18 dicembre 2025
(6) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Diego RUZZA nominato componente della Giunta - DACR n. 74 del 18 dicembre 2025
(7) Dal 18/12/2025 in supplenza della consigliera Elisa VENTURINI nominata componente della Giunta - DACR n. 75 del 18 dicembre 2025
(8) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Marco ZECCHINATO nominato componente della Giunta - DACR n. 76 del 18 dicembre 2025
Il calcolo delle percentuali di presenze e votazioni ha inizio dal momento dell'acquisizione della carica di consigliere regionale