Presenze in Assemblea - crv
Numero delle sedute: 130
Consigliere | Gruppo | presenze | congedi | assenze | % su totale sedute |
---|---|---|---|---|---|
ANDREOLI MARCO (1) | LVSP | 121 | 7 | 1 | 93,8 % |
BALDIN ERIKA | M5S | 127 | 2 | 1 | 97,69 % |
BARBISAN FABIANO | MISTO | 118 | 7 | 5 | 90,77 % |
BET ROBERTO | ZP | 130 | 0 | 0 | 100 % |
BIGON ANNA MARIA | PD | 126 | 0 | 4 | 96,92 % |
BISAGLIA SIMONA | ZP | 124 | 4 | 2 | 95,38 % |
BORON FABRIZIO | ZP | 110 | 16 | 4 | 84,62 % |
BOZZA ALBERTO | FIBAV | 125 | 4 | 1 | 96,15 % |
BRESCACIN SONIA | ZP | 126 | 0 | 4 | 96,92 % |
CAMANI VANESSA | PD | 128 | 0 | 2 | 98,46 % |
CAVINATO ELISA | ZP | 127 | 3 | 0 | 97,69 % |
CECCHETTO MILENA (7) | LVSP | 125 | 2 | 2 | 96,9 % |
CENTENARO GIULIO | ZP | 124 | 6 | 0 | 95,38 % |
CESTARI LAURA (5) | LVSP | 125 | 4 | 0 | 96,9 % |
CESTARO SILVIA | ZP | 120 | 6 | 4 | 92,31 % |
CIAMBETTI ROBERTO | LVSP | 129 | 1 | 0 | 99,23 % |
CORSI ENRICO | LVSP | 122 | 7 | 1 | 93,85 % |
DOLFIN MARCO | LVSP | 130 | 0 | 0 | 100 % |
FAVERO MARZIO | LVSP | 127 | 3 | 0 | 97,69 % |
FINCO NICOLA IGNAZIO | LVSP | 122 | 2 | 6 | 93,85 % |
FORMAGGIO JOE (6) | FIGM | 125 | 1 | 3 | 96,9 % |
GEROLIMETTO NAZZARENO | ZP | 121 | 3 | 6 | 93,08 % |
GIACOMIN STEFANO | ZP | 123 | 7 | 0 | 94,62 % |
GUARDA CRISTINA | EV | 120 | 5 | 5 | 92,31 % |
LORENZONI ARTURO | MISTO | 124 | 3 | 3 | 95,38 % |
LUISETTO CHIARA (12) | PD | 30 | 0 | 1 | 96,77 % |
MAINO SILVIA | ZP | 115 | 12 | 3 | 88,46 % |
MICHIELETTO GABRIELE | ZP | 130 | 0 | 0 | 100 % |
MONTANARIELLO JONATAN | PD | 125 | 0 | 5 | 96,15 % |
OSTANEL ELENA | VV | 130 | 0 | 0 | 100 % |
PAN GIUSEPPE (8) | LVSP | 123 | 4 | 2 | 95,35 % |
PAVANETTO LUCAS (10) | FIGM | 54 | 1 | 2 | 94,74 % |
PICCININI TOMAS | VA | 125 | 1 | 4 | 96,15 % |
POLATO DANIELE | FIGM | 111 | 12 | 7 | 85,38 % |
POSSAMAI GIACOMO (11) | PD | 99 | 0 | 0 | 83,19 % |
POSSAMAI GIANPIERO (4) | LVSP | 120 | 3 | 6 | 93,02 % |
PUPPATO GIOVANNI (2) | LVSP | 120 | 7 | 2 | 93,02 % |
RAZZOLINI TOMMASO | FIGM | 122 | 4 | 4 | 93,85 % |
RIGO FILIPPO | LVSP | 127 | 2 | 1 | 97,69 % |
RIZZOTTO SILVIA | ZP | 113 | 11 | 6 | 86,92 % |
SANDONA' LUCIANO | ZP | 126 | 0 | 4 | 96,92 % |
SCATTO FRANCESCA | ZP | 125 | 3 | 2 | 96,15 % |
SORANZO ENOCH | FIGM | 130 | 0 | 0 | 100 % |
SPERANZON RAFFAELE (9) | FIGM | 73 | 0 | 0 | 100 % |
SPONDA ALESSANDRA | ZP | 125 | 3 | 2 | 96,15 % |
VALDEGAMBERI STEFANO | MISTO | 123 | 3 | 4 | 94,62 % |
VENTURINI ELISA | FIBAV | 129 | 1 | 0 | 99,23 % |
VIANELLO ROBERTA (3) | ZP | 120 | 7 | 2 | 93,02 % |
VILLANOVA ALBERTO | ZP | 127 | 1 | 2 | 97,69 % |
ZAIA LUCA | LVSP | 9 | 108 | 13 | 6,92 % |
ZANONI ANDREA | PD | 129 | 1 | 0 | 99,23 % |
ZECCHINATO MARCO | ZP | 130 | 0 | 0 | 100 % |
ZOTTIS FRANCESCA | PD | 125 | 3 | 2 | 96,15 % |
Note:
1 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DE BERTI ELISA nominata componente Giunta - DACR 96/2020
2 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere BOTTACIN GIANPAOLO ENRICO nominato componente Giunta - DACR 97/2020
3 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CALZAVARA FRANCESCO nominato componente Giunta - DACR 98/2020
4 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CANER FEDERICO nominato componente Giunta - DACR 99/2020
5 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CORAZZARI CRISTIANO nominato componente Giunta - DACR 100/2020
6 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DONAZZAN ELENA nominata componente Giunta - DACR 101/2020
7 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera LANZAIN MANUELA nominata componente Giunta - DACR 102/2020
8 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere MARCATO ROBERTO nominato componente Giunta - DACR 103/2020
9 - Consigliere SPERANZON: dimissioni in data 13/10/2022; presente 73/73 sedute (100%); congedi 0; assenze 0;
votazioni 2149/2432 (88,36%).
10 - Consigliere PAVANETTO in sostituzione del consigliere Speranzon dal 18/10/2022 (74a Seduta) - DACR 141/2022
11 - Consigliere POSSAMAI GIACOMO: dimissioni in data 14/06/2023; presente 99/99 sedute (100%); congedi 0; assenze 0;
votazioni 2733/3505 (77,97%).
12 - Consigliera LUISETTO in sostituzione del consigliere Possamai Giacomo dal 20/06/2023 (100a Seduta) - DACR 65/2023