Votazioni in Assemblea - crv
Totale votazioni effettuate in aula: 7.008
Consigliere | Gruppo | n. votazioni effettuate | % su totale votazioni |
---|---|---|---|
ANDREOLI MARCO (1) | FIGM | 6367 | 90,89 % |
BALDIN ERIKA | M5S | 6398 | 91,3 % |
BARBISAN FABIANO | MISTO | 5930 | 84,62 % |
BET ROBERTO | ZP | 6217 | 88,71 % |
BIGON ANNA MARIA | PD | 6491 | 92,62 % |
BISAGLIA SIMONA | ZP | 6224 | 88,81 % |
BORON FABRIZIO | MISTO | 3862 | 55,11 % |
BOZZA ALBERTO | FIBAV | 6186 | 88,27 % |
BRESCACIN SONIA | ZP | 6429 | 91,74 % |
CAMANI VANESSA | PD | 5981 | 85,35 % |
CASALI STEFANO | FIGM | 1489 | 71,9 % |
CAVINATO ELISA | ZP | 6532 | 93,21 % |
CECCHELLERO ANDREA (14) | LVSP | 1945 | 92,09 % |
CECCHETTO MILENA (7) | LVSP | 6066 | 86,6 % |
CENTENARO GIULIO | ZP | 6314 | 90,1 % |
CESTARI LAURA (5) | LVSP | 6471 | 92,38 % |
CESTARO SILVIA | ZP | 6043 | 86,23 % |
CIAMBETTI ROBERTO | LVSP | 5742 | 81,93 % |
CORSI ENRICO | LVSP | 6310 | 90,04 % |
DOLFIN MARCO | LVSP | 6479 | 92,45 % |
FAVERO MARZIO | LVSP | 6654 | 94,95 % |
FINCO NICOLA IGNAZIO (13) | LVSP | 3247 | 66,32 % |
FORMAGGIO JOE (6) (17) | FIGM | 5718 | 81,63 % |
GEROLIMETTO NAZZARENO | ZP | 6211 | 88,63 % |
GIACOMIN STEFANO | ZP | 6431 | 91,77 % |
GUARDA CRISTINA (15) | EV | 3282 | 67,03 % |
LORENZONI ARTURO | MISTO | 6057 | 86,43 % |
LUISETTO CHIARA (12) | PD | 3242 | 92,55 % |
MAINO SILVIA | ZP | 5999 | 85,6 % |
MASOLO RENZO (16) | EV | 1981 | 93,8 % |
MICHIELETTO GABRIELE | ZP | 6559 | 93,59 % |
MONTANARIELLO JONATAN | PD | 5090 | 72,63 % |
OSTANEL ELENA | VV | 5653 | 80,66 % |
PAN GIUSEPPE (8) | LVSP | 6202 | 88,54 % |
PAVANETTO LUCAS (10) | FIGM | 3347 | 73,14 % |
PICCININI TOMAS | VA | 6169 | 88,03 % |
POLATO DANIELE | FIGM | 2535 | 51,35 % |
POSSAMAI GIACOMO (11) | PD | 2733 | 77,97 % |
POSSAMAI GIANPIERO (4) | LVSP | 5631 | 80,39 % |
PUPPATO GIOVANNI (2) | LVSP | 5890 | 84,08 % |
RAZZOLINI TOMMASO | FIGM | 5692 | 81,22 % |
RIGO FILIPPO | LVSP | 6412 | 91,5 % |
RIZZOTTO SILVIA | FIGM | 5567 | 79,44 % |
SANDONA' LUCIANO | ZP | 6316 | 90,13 % |
SCATTO FRANCESCA | ZP | 6527 | 93,14 % |
SORANZO ENOCH | FIGM | 6005 | 85,69 % |
SPERANZON RAFFAELE (9) | FIGM | 2149 | 88,36 % |
SPONDA ALESSANDRA | ZP | 5428 | 77,45 % |
VALDEGAMBERI STEFANO | MISTO | 5341 | 76,21 % |
VENTURINI ELISA | FIBAV | 6192 | 88,36 % |
VIANELLO ROBERTA (3) | ZP | 5585 | 79,73 % |
VILLANOVA ALBERTO | ZP | 6548 | 93,44 % |
ZAIA LUCA | LVSP | 16 | 0,23 % |
ZANONI ANDREA | EV | 6155 | 87,83 % |
ZECCHINATO MARCO | ZP | 6800 | 97,03 % |
ZOTTIS FRANCESCA | PD | 5895 | 84,12 % |
Note:
1 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DE BERTI ELISA nominata componente Giunta - DACR 96/2020
2 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere BOTTACIN GIANPAOLO ENRICO nominato componente Giunta - DACR 97/2020
3 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CALZAVARA FRANCESCO nominato componente Giunta - DACR 98/2020
4 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CANER FEDERICO nominato componente Giunta - DACR 99/2020
5 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CORAZZARI CRISTIANO nominato componente Giunta - DACR 100/2020
6 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DONAZZAN ELENA nominata componente Giunta - DACR 101/2020
7 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera LANZAIN MANUELA nominata componente Giunta - DACR 102/2020
8 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere MARCATO ROBERTO nominato componente Giunta - DACR 103/2020
9 - Consigliere SPERANZON: dimissioni in data 13/10/2022
10 - Consigliere PAVANETTO in sostituzione del consigliere Speranzon dal 18/10/2022 (74a Seduta) - DACR 141/2022
11 - Consigliere POSSAMAI GIACOMO: dimissioni in data 14/06/2023
12 - Consigliera LUISETTO in sostituzione del consigliere Possamai Giacomo dal 20/06/2023 (100a Seduta) - DACR 65/2023
13 - Consigliere FINCO: dimissioni in data 09/07/2024
14 - Consigliere CECCHELLERO in sostituzione del consigliere Finco dal 16/07/2024 (139a Seduta) - DACR 43/2024
15 - Consigliera GUARDA: dimissioni in data 09/07/2024
16 - Consigliere MASOLO in sostituzione della consigliera GUARDA dal 16/07/2024 (139a Seduta) - DACR 42/2024
17 - A seguito di dimissione della consigliera e assessore Donazzan in data 19/07/2024, il consigliere FORMAGGIO è componente effettivo del Consiglio regionale dal 23/07/2024 - DACR 45/2024
18 - Consigliere POLATO: dimissioni in data 30/07/2024
19 - Consigliere CASALI in sostituzione del consigliere Polato dal 31/07/2024 (142a Seduta) - DACR 51/2024