Presenze in Assemblea - crv
Numero delle sedute: 194
| Consigliere | Gruppo | presenze | congedi | assenze | % su totale sedute |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREOLI MARCO (1) | FIGM | 178 | 11 | 4 | 92,23 % |
| BALDIN ERIKA | M5S | 186 | 7 | 1 | 95,88 % |
| BARBISAN FABIANO | MISTO | 173 | 14 | 7 | 89,18 % |
| BET ROBERTO | LZ | 192 | 2 | 0 | 98,97 % |
| BIGON ANNA MARIA | PDMP | 190 | 0 | 4 | 97,94 % |
| BISAGLIA SIMONA | LZ | 181 | 8 | 5 | 93,3 % |
| BORON FABRIZIO | MISTO | 159 | 29 | 6 | 81,96 % |
| BOZZA ALBERTO | FIBAV | 186 | 5 | 3 | 95,88 % |
| BRESCACIN SONIA | LZ | 188 | 1 | 5 | 96,91 % |
| CAMANI VANESSA | PDMP | 192 | 0 | 2 | 98,97 % |
| CASALI STEFANO (19) | FIGM | 48 | 1 | 4 | 90,57 % |
| CAVINATO ELISA | LZ | 189 | 5 | 0 | 97,42 % |
| CECCHELLERO ANDREA (14) | LVSP | 53 | 2 | 1 | 94,64 % |
| CECCHETTO MILENA (7) | LVSP | 181 | 9 | 3 | 93,78 % |
| CENTENARO GIULIO | LZ | 182 | 12 | 0 | 93,81 % |
| CESTARI LAURA (5) | LVSP | 182 | 11 | 0 | 94,3 % |
| CESTARO SILVIA | LZ | 180 | 8 | 6 | 92,78 % |
| CIAMBETTI ROBERTO | LVSP | 192 | 2 | 0 | 98,97 % |
| CORSI ENRICO | LVSP | 177 | 16 | 1 | 91,24 % |
| DOLFIN MARCO | LVSP | 192 | 1 | 1 | 98,97 % |
| FAVERO MARZIO | LVSP | 190 | 4 | 0 | 97,94 % |
| FINCO NICOLA IGNAZIO (13) | LVSP | 127 | 3 | 8 | 92,03 % |
| FORMAGGIO JOE (6) (17) | FIGM | 184 | 2 | 7 | 95,34 % |
| GEROLIMETTO NAZZARENO | LZ | 178 | 8 | 8 | 91,75 % |
| GIACOMIN STEFANO | LZ | 182 | 12 | 0 | 93,81 % |
| GUARDA CRISTINA (15) | EV | 126 | 5 | 7 | 91,3 % |
| LORENZONI ARTURO | MISTO | 188 | 3 | 3 | 96,91 % |
| LUISETTO CHIARA (12) | PDMP | 91 | 0 | 4 | 95,79 % |
| MAINO SILVIA | LZ | 173 | 17 | 4 | 89,18 % |
| MASOLO RENZO (16) | AVS | 56 | 0 | 0 | 100 % |
| MICHIELETTO GABRIELE | LZ | 194 | 0 | 0 | 100 % |
| MONTANARIELLO JONATAN | PDMP | 186 | 1 | 7 | 95,88 % |
| OSTANEL ELENA | VV | 193 | 1 | 0 | 99,48 % |
| PAN GIUSEPPE (8) | LVSP | 185 | 6 | 2 | 95,85 % |
| PAVANETTO LUCAS (10) | FIGM | 115 | 4 | 2 | 95,04 % |
| PICCININI TOMAS | VA | 188 | 1 | 5 | 96,91 % |
| POLATO DANIELE (18) | FIGM | 116 | 17 | 8 | 82,27 % |
| POSSAMAI GIACOMO (11) | PDV | 99 | 0 | 0 | 100 % |
| POSSAMAI GIANPIERO (4) | LVSP | 179 | 6 | 8 | 92,75 % |
| PUPPATO GIOVANNI (2) | LVSP | 177 | 10 | 6 | 91,71 % |
| RAZZOLINI TOMMASO | FIGM | 180 | 10 | 4 | 92,78 % |
| RIGO FILIPPO | LVSP | 188 | 5 | 1 | 96,91 % |
| RIZZOTTO SILVIA | FIGM | 161 | 24 | 9 | 82,99 % |
| SANDONA' LUCIANO | LZ | 188 | 0 | 6 | 96,91 % |
| SCATTO FRANCESCA | LZ | 184 | 8 | 2 | 94,85 % |
| SORANZO ENOCH | FIGM | 189 | 5 | 0 | 97,42 % |
| SPERANZON RAFFAELE (9) | FIGM | 73 | 0 | 0 | 100 % |
| SPONDA ALESSANDRA | LZ | 182 | 10 | 2 | 93,81 % |
| VALDEGAMBERI STEFANO | MISTO | 182 | 8 | 4 | 93,81 % |
| VENTURINI ELISA | FIBAV | 192 | 2 | 0 | 98,97 % |
| VIANELLO ROBERTA (3) | LZ | 176 | 15 | 2 | 91,19 % |
| VILLANOVA ALBERTO | LZ | 189 | 3 | 2 | 97,42 % |
| ZAIA LUCA | LVSP | 12 | 161 | 21 | 6,19 % |
| ZANONI ANDREA | AVS | 189 | 1 | 4 | 97,42 % |
| ZECCHINATO MARCO | LZ | 194 | 0 | 0 | 100 % |
| ZOTTIS FRANCESCA | PDMP | 181 | 3 | 10 | 93,3 % |
Note:
1 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DE BERTI ELISA nominata componente Giunta - DACR 96/2020
2 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere BOTTACIN GIANPAOLO ENRICO nominato componente Giunta - DACR 97/2020
3 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CALZAVARA FRANCESCO nominato componente Giunta - DACR 98/2020
4 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CANER FEDERICO nominato componente Giunta - DACR 99/2020
5 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CORAZZARI CRISTIANO nominato componente Giunta - DACR 100/2020
6 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DONAZZAN ELENA nominata componente Giunta - DACR 101/2020
7 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera LANZAIN MANUELA nominata componente Giunta - DACR 102/2020
8 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere MARCATO ROBERTO nominato componente Giunta - DACR 103/2020
9 - Consigliere SPERANZON: dimissioni in data 13/10/2022
10 - Consigliere PAVANETTO in sostituzione del consigliere Speranzon dal 18/10/2022 (74a Seduta) - DACR 141/2022
11 - Consigliere POSSAMAI GIACOMO: dimissioni in data 14/06/2023
12 - Consigliera LUISETTO in sostituzione del consigliere Possamai Giacomo dal 20/06/2023 (100a Seduta) - DACR 65/2023
13 - Consigliere FINCO: dimissioni in data 09/07/2024
14 - Consigliere CECCHELLERO in sostituzione del consigliere Finco dal 16/07/2024 (139a Seduta) - DACR 43/2024
15 - Consigliera GUARDA: dimissioni in data 09/07/2024
16 - Consigliere MASOLO in sostituzione della consigliera GUARDA dal 16/07/2024 (139a Seduta) - DACR 42/2024
17 - A seguito di dimissione della consigliera e assessore Donazzan in data 19/07/2024, il consigliere FORMAGGIO è componente effettivo del Consiglio regionale dal 23/07/2024 - DACR 45/2024
18 - Consigliere POLATO: dimissioni in data 30/07/2024
19 - Consigliere CASALI in sostituzione del consigliere Polato dal 31/07/2024 (142a Seduta) - DACR 51/2024