Votazioni in Assemblea - crv
Totale votazioni effettuate in aula: 6.496
Consigliere | Gruppo | n. votazioni effettuate | % su totale votazioni |
---|---|---|---|
ANDREOLI MARCO (1) | FIGM | 5901 | 90,88 % |
BALDIN ERIKA | M5S | 6033 | 92,87 % |
BARBISAN FABIANO | MISTO | 5470 | 84,21 % |
BET ROBERTO | ZP | 5818 | 89,56 % |
BIGON ANNA MARIA | PD | 6141 | 94,54 % |
BISAGLIA SIMONA | ZP | 5820 | 89,59 % |
BORON FABRIZIO | MISTO | 3764 | 57,94 % |
BOZZA ALBERTO | FIBAV | 5742 | 88,39 % |
BRESCACIN SONIA | ZP | 5956 | 91,69 % |
CAMANI VANESSA | PD | 5578 | 85,87 % |
CASALI STEFANO | FIGM | 1103 | 70,75 % |
CAVINATO ELISA | ZP | 6029 | 92,81 % |
CECCHELLERO ANDREA (14) | LVSP | 1550 | 96,88 % |
CECCHETTO MILENA (7) | LVSP | 5651 | 87,03 % |
CENTENARO GIULIO | ZP | 6000 | 92,36 % |
CESTARI LAURA (5) | LVSP | 6062 | 93,36 % |
CESTARO SILVIA | ZP | 5621 | 86,53 % |
CIAMBETTI ROBERTO | LVSP | 5331 | 82,07 % |
CORSI ENRICO | LVSP | 5841 | 89,92 % |
DOLFIN MARCO | LVSP | 6017 | 92,63 % |
FAVERO MARZIO | LVSP | 6190 | 95,29 % |
FINCO NICOLA IGNAZIO (13) | LVSP | 3247 | 66,32 % |
FORMAGGIO JOE (6) (17) | FIGM | 5334 | 82,15 % |
GEROLIMETTO NAZZARENO | ZP | 5844 | 89,96 % |
GIACOMIN STEFANO | ZP | 6006 | 92,46 % |
GUARDA CRISTINA (15) | EV | 3282 | 67,03 % |
LORENZONI ARTURO | MISTO | 5587 | 86,01 % |
LUISETTO CHIARA (12) | PD | 2777 | 92,85 % |
MAINO SILVIA | ZP | 5596 | 86,15 % |
MASOLO RENZO (16) | EV | 1522 | 95,12 % |
MICHIELETTO GABRIELE | ZP | 6123 | 94,26 % |
MONTANARIELLO JONATAN | PD | 4774 | 73,49 % |
OSTANEL ELENA | VV | 5284 | 81,34 % |
PAN GIUSEPPE (8) | LVSP | 5763 | 88,76 % |
PAVANETTO LUCAS (10) | FIGM | 2954 | 72,69 % |
PICCININI TOMAS | VA | 5734 | 88,27 % |
POLATO DANIELE | FIGM | 2535 | 51,35 % |
POSSAMAI GIACOMO (11) | PD | 2733 | 77,97 % |
POSSAMAI GIANPIERO (4) | LVSP | 5159 | 79,45 % |
PUPPATO GIOVANNI (2) | LVSP | 5474 | 84,31 % |
RAZZOLINI TOMMASO | FIGM | 5269 | 81,11 % |
RIGO FILIPPO | LVSP | 5996 | 92,3 % |
RIZZOTTO SILVIA | FIGM | 5264 | 81,03 % |
SANDONA' LUCIANO | ZP | 5837 | 89,86 % |
SCATTO FRANCESCA | ZP | 6032 | 92,86 % |
SORANZO ENOCH | FIGM | 5579 | 85,88 % |
SPERANZON RAFFAELE (9) | FIGM | 2149 | 88,36 % |
SPONDA ALESSANDRA | ZP | 5075 | 78,12 % |
VALDEGAMBERI STEFANO | MISTO | 4912 | 75,62 % |
VENTURINI ELISA | FIBAV | 5706 | 87,84 % |
VIANELLO ROBERTA (3) | ZP | 5102 | 78,58 % |
VILLANOVA ALBERTO | ZP | 6110 | 94,06 % |
ZAIA LUCA | LVSP | 16 | 0,25 % |
ZANONI ANDREA | EV | 5664 | 87,19 % |
ZECCHINATO MARCO | ZP | 6292 | 96,86 % |
ZOTTIS FRANCESCA | PD | 5492 | 84,54 % |
Note:
1 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DE BERTI ELISA nominata componente Giunta - DACR 96/2020
2 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere BOTTACIN GIANPAOLO ENRICO nominato componente Giunta - DACR 97/2020
3 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CALZAVARA FRANCESCO nominato componente Giunta - DACR 98/2020
4 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CANER FEDERICO nominato componente Giunta - DACR 99/2020
5 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CORAZZARI CRISTIANO nominato componente Giunta - DACR 100/2020
6 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DONAZZAN ELENA nominata componente Giunta - DACR 101/2020;
7 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera LANZAIN MANUELA nominata componente Giunta - DACR 102/2020
8 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere MARCATO ROBERTO nominato componente Giunta - DACR 103/2020
9 - Consigliere SPERANZON: dimissioni in data 13/10/2022.
10 - Consigliere PAVANETTO in sostituzione del consigliere Speranzon dal 18/10/2022 (74a Seduta) - DACR 141/2022
11 - Consigliere POSSAMAI GIACOMO: dimissioni in data 14/06/2023.
12 - Consigliera LUISETTO in sostituzione del consigliere Possamai Giacomo dal 20/06/2023 (100a Seduta) - DACR 65/2023
13 - Consigliere FINCO: dimissioni in data 09/07/2024.
14 - Consigliere CECCHELLERO in sostituzione del consigliere Finco dal 16/07/2024 (139a Seduta) - DACR 43/2024
15 - Consigliera GUARDA: dimissioni in data 09/07/2024.
16 - Consigliere MASOLO in sostituzione della consigliera GUARDA dal 16/07/2024 (139a Seduta) - DACR 42/2024
17 - A seguito di dimissione della consigliera e assessore Donazzan in data 19/07/2024, il consigliere FORMAGGIO è componente effettivo del Consiglio regionale dal 23/07/2024 - DACR 45/2024
18 - Consigliere POLATO: dimissioni in data 30/07/2024.
19 - Consigliere CASALI in sostituzione del consigliere Polato dal 31/07/2024 (142a Seduta) - DACR 51/2024