Votazioni in Assemblea - crv
Totale votazioni effettuate in aula: 4.722
Consigliere | Gruppo | n. votazioni effettuate | % su totale votazioni |
---|---|---|---|
ANDREOLI MARCO (1) | LVSP | 4294 | 90,99 % |
BALDIN ERIKA | M5S | 4408 | 93,35 % |
BARBISAN FABIANO | MISTO | 3978 | 84,24 % |
BET ROBERTO | ZP | 4401 | 93,2 % |
BIGON ANNA MARIA | PD | 4439 | 94,01 % |
BISAGLIA SIMONA | ZP | 4156 | 88,01 % |
BORON FABRIZIO | ZP | 3043 | 64,44 % |
BOZZA ALBERTO | FIBAV | 4288 | 90,81 % |
BRESCACIN SONIA | ZP | 4302 | 91,11 % |
CAMANI VANESSA | PD | 3960 | 83,86 % |
CAVINATO ELISA | ZP | 4412 | 93,43 % |
CECCHETTO MILENA (7) | LVSP | 4118 | 87,26 % |
CENTENARO GIULIO | ZP | 4469 | 94,64 % |
CESTARI LAURA (5) | LVSP | 4490 | 95,15 % |
CESTARO SILVIA | ZP | 4271 | 90,45 % |
CIAMBETTI ROBERTO | LVSP | 3875 | 82,06 % |
CORSI ENRICO | LVSP | 4262 | 90,26 % |
DOLFIN MARCO | LVSP | 4561 | 96,59 % |
FAVERO MARZIO | LVSP | 4468 | 94,62 % |
FINCO NICOLA IGNAZIO | LVSP | 3186 | 67,47 % |
FORMAGGIO JOE (6) | FIGM | 3896 | 82,56 % |
GEROLIMETTO NAZZARENO | ZP | 4225 | 89,47 % |
GIACOMIN STEFANO | ZP | 4387 | 92,91 % |
GUARDA CRISTINA | EV | 3246 | 68,74 % |
LORENZONI ARTURO | MISTO | 4071 | 86,21 % |
LUISETTO CHIARA (12) | PD | 1112 | 91,37 % |
MAINO SILVIA | ZP | 4018 | 85,09 % |
MICHIELETTO GABRIELE | ZP | 4499 | 95,28 % |
MONTANARIELLO JONATAN | PD | 3800 | 80,47 % |
OSTANEL ELENA | VV | 3981 | 84,31 % |
PAN GIUSEPPE (8) | LVSP | 4208 | 89,17 % |
PAVANETTO LUCAS (10) | FIGM | 1716 | 74,93 % |
PICCININI TOMAS | VA | 4126 | 87,38 % |
POLATO DANIELE | FIGM | 2488 | 52,69 % |
POSSAMAI GIACOMO (11) | PD | 2733 | 63,03 % |
POSSAMAI GIANPIERO (4) | LVSP | 3614 | 76,58 % |
PUPPATO GIOVANNI (2) | LVSP | 3899 | 82,62 % |
RAZZOLINI TOMMASO | FIGM | 3799 | 80,45 % |
RIGO FILIPPO | LVSP | 4309 | 91,25 % |
RIZZOTTO SILVIA | ZP | 4022 | 85,18 % |
SANDONA' LUCIANO | ZP | 4199 | 88,92 % |
SCATTO FRANCESCA | ZP | 4389 | 92,95 % |
SORANZO ENOCH | FIGM | 3956 | 83,78 % |
SPERANZON RAFFAELE (9) | FIGM | 2149 | 88,36 % |
SPONDA ALESSANDRA | ZP | 3864 | 81,83 % |
VALDEGAMBERI STEFANO | MISTO | 3802 | 80,52 % |
VENTURINI ELISA | FIBAV | 4126 | 87,38 % |
VIANELLO ROBERTA (3) | ZP | 3599 | 76,27 % |
VILLANOVA ALBERTO | ZP | 4417 | 93,54 % |
ZAIA LUCA | LVSP | 16 | 0,34 % |
ZANONI ANDREA | PD | 4222 | 89,41 % |
ZECCHINATO MARCO | ZP | 4535 | 96,04 % |
ZOTTIS FRANCESCA | PD | 4078 | 86,36 % |
Note:
1 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DE BERTI ELISA nominata componente Giunta - DACR 96/2020
2 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere BOTTACIN GIANPAOLO ENRICO nominato componente Giunta - DACR 97/2020
3 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CALZAVARA FRANCESCO nominato componente Giunta - DACR 98/2020
4 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CANER FEDERICO nominato componente Giunta - DACR 99/2020
5 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CORAZZARI CRISTIANO nominato componente Giunta - DACR 100/2020
6 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DONAZZAN ELENA nominata componente Giunta - DACR 101/2020
7 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera LANZAIN MANUELA nominata componente Giunta - DACR 102/2020
8 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere MARCATO ROBERTO nominato componente Giunta - DACR 103/2020
9 - Consigliere SPERANZON: dimissioni in data 13/10/2022; presente 73/73 sedute (100%); congedi 0; assenze 0;
votazioni 2149/2432 (88,36%).
10 - Consigliere PAVANETTO in sostituzione del consigliere Speranzon dal 18/10/2022 (74a Seduta) - DACR 141/2022
11 - Consigliere POSSAMAI GIACOMO: dimissioni in data 14/06/2023; presente 99/99 sedute (100%); congedi 0; assenze 0;
votazioni 2733/3505 (77,97%).
12 - Consigliera LUISETTO in sostituzione del consigliere Possamai Giacomo dal 20/06/2023 (100a Seduta) - DACR 65/2023