Presenze in Assemblea - crv
Numero delle sedute: 183
Consigliere | Gruppo | presenze | congedi | assenze | % su totale sedute |
---|---|---|---|---|---|
ANDREOLI MARCO (1) | FIGM | 169 | 11 | 2 | 92,57 % |
BALDIN ERIKA | M5S | 176 | 6 | 1 | 96,59 % |
BARBISAN FABIANO | MISTO | 162 | 14 | 7 | 88,07 % |
BET ROBERTO | ZP | 181 | 2 | 0 | 98,86 % |
BIGON ANNA MARIA | PD | 179 | 0 | 4 | 98,3 % |
BISAGLIA SIMONA | ZP | 171 | 8 | 4 | 93,75 % |
BORON FABRIZIO | MISTO | 152 | 26 | 5 | 84,66 % |
BOZZA ALBERTO | FIBAV | 175 | 5 | 3 | 95,45 % |
BRESCACIN SONIA | ZP | 177 | 1 | 5 | 96,59 % |
CAMANI VANESSA | PD | 181 | 0 | 2 | 98,86 % |
CASALI STEFANO | FIGM | 38 | 0 | 4 | 88,57 % |
CAVINATO ELISA | ZP | 178 | 5 | 0 | 97,16 % |
CECCHELLERO ANDREA (14) | LVSP | 43 | 2 | 0 | 97,37 % |
CECCHETTO MILENA (7) | LVSP | 172 | 8 | 2 | 95,43 % |
CENTENARO GIULIO | ZP | 173 | 10 | 0 | 94,89 % |
CESTARI LAURA (5) | LVSP | 173 | 9 | 0 | 96 % |
CESTARO SILVIA | ZP | 169 | 8 | 6 | 92,05 % |
CIAMBETTI ROBERTO | LVSP | 181 | 2 | 0 | 98,86 % |
CORSI ENRICO | LVSP | 167 | 15 | 1 | 90,91 % |
DOLFIN MARCO | LVSP | 181 | 1 | 1 | 98,86 % |
FAVERO MARZIO | LVSP | 179 | 4 | 0 | 97,73 % |
FINCO NICOLA IGNAZIO (13) | LVSP | 127 | 3 | 8 | 92,03 % |
FORMAGGIO JOE (6) (17) | FIGM | 176 | 2 | 4 | 96,57 % |
GEROLIMETTO NAZZARENO | ZP | 167 | 8 | 8 | 92,05 % |
GIACOMIN STEFANO | ZP | 172 | 11 | 0 | 93,75 % |
GUARDA CRISTINA (15) | EV | 126 | 5 | 7 | 91,3 % |
LORENZONI ARTURO | MISTO | 177 | 3 | 3 | 96,59 % |
LUISETTO CHIARA (12) | PD | 81 | 0 | 3 | 96,1 % |
MAINO SILVIA | ZP | 163 | 17 | 3 | 89,2 % |
MASOLO RENZO (16) | EV | 45 | 0 | 0 | 100 % |
MICHIELETTO GABRIELE | ZP | 183 | 0 | 0 | 100 % |
MONTANARIELLO JONATAN | PD | 175 | 1 | 7 | 95,45 % |
OSTANEL ELENA | VV | 182 | 1 | 0 | 100 % |
PAN GIUSEPPE (8) | LVSP | 174 | 6 | 2 | 96 % |
PAVANETTO LUCAS (10) | FIGM | 105 | 3 | 2 | 96,12 % |
PICCININI TOMAS | VA | 177 | 1 | 5 | 96,59 % |
POLATO DANIELE | FIGM | 116 | 17 | 8 | 82,27 % |
POSSAMAI GIACOMO (11) | PD | 99 | 0 | 0 | 100 % |
POSSAMAI GIANPIERO (4) | LVSP | 168 | 6 | 8 | 92 % |
PUPPATO GIOVANNI (2) | LVSP | 167 | 9 | 6 | 92 % |
RAZZOLINI TOMMASO | FIGM | 170 | 9 | 4 | 93,18 % |
RIGO FILIPPO | LVSP | 179 | 3 | 1 | 97,73 % |
RIZZOTTO SILVIA | FIGM | 153 | 22 | 8 | 83,52 % |
SANDONA' LUCIANO | ZP | 177 | 0 | 6 | 96,59 % |
SCATTO FRANCESCA | ZP | 174 | 7 | 2 | 94,89 % |
SORANZO ENOCH | FIGM | 180 | 3 | 0 | 98,86 % |
SPERANZON RAFFAELE (9) | FIGM | 73 | 0 | 0 | 100 % |
SPONDA ALESSANDRA | ZP | 174 | 7 | 2 | 95,45 % |
VALDEGAMBERI STEFANO | MISTO | 172 | 7 | 4 | 93,75 % |
VENTURINI ELISA | FIBAV | 181 | 2 | 0 | 98,86 % |
VIANELLO ROBERTA (3) | ZP | 165 | 15 | 2 | 90,29 % |
VILLANOVA ALBERTO | ZP | 179 | 2 | 2 | 98,3 % |
ZAIA LUCA | LVSP | 12 | 152 | 19 | 6,82 % |
ZANONI ANDREA | EV | 178 | 1 | 4 | 97,16 % |
ZECCHINATO MARCO | ZP | 183 | 0 | 0 | 100 % |
ZOTTIS FRANCESCA | PD | 174 | 3 | 6 | 94,89 % |
Note:
1 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DE BERTI ELISA nominata componente Giunta - DACR 96/2020
2 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere BOTTACIN GIANPAOLO ENRICO nominato componente Giunta - DACR 97/2020
3 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CALZAVARA FRANCESCO nominato componente Giunta - DACR 98/2020
4 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CANER FEDERICO nominato componente Giunta - DACR 99/2020
5 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CORAZZARI CRISTIANO nominato componente Giunta - DACR 100/2020
6 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DONAZZAN ELENA nominata componente Giunta - DACR 101/2020
7 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera LANZAIN MANUELA nominata componente Giunta - DACR 102/2020
8 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere MARCATO ROBERTO nominato componente Giunta - DACR 103/2020
9 - Consigliere SPERANZON: dimissioni in data 13/10/2022
10 - Consigliere PAVANETTO in sostituzione del consigliere Speranzon dal 18/10/2022 (74a Seduta) - DACR 141/2022
11 - Consigliere POSSAMAI GIACOMO: dimissioni in data 14/06/2023
12 - Consigliera LUISETTO in sostituzione del consigliere Possamai Giacomo dal 20/06/2023 (100a Seduta) - DACR 65/2023
13 - Consigliere FINCO: dimissioni in data 09/07/2024
14 - Consigliere CECCHELLERO in sostituzione del consigliere Finco dal 16/07/2024 (139a Seduta) - DACR 43/2024
15 - Consigliera GUARDA: dimissioni in data 09/07/2024
16 - Consigliere MASOLO in sostituzione della consigliera GUARDA dal 16/07/2024 (139a Seduta) - DACR 42/2024
17 - A seguito di dimissione della consigliera e assessore Donazzan in data 19/07/2024, il consigliere FORMAGGIO è componente effettivo del Consiglio regionale dal 23/07/2024 - DACR 45/2024
18 - Consigliere POLATO: dimissioni in data 30/07/2024
19 - Consigliere CASALI in sostituzione del consigliere Polato dal 31/07/2024 (142a Seduta) - DACR 51/2024