Votazioni in Assemblea - crv
Totale votazioni effettuate in aula: 49
| Consigliere | Gruppo | n. votazioni effettuate | % su totale votazioni |
|---|---|---|---|
| BALDAN Flavio | M5S | 47 | 95,92 % |
| BALDAN Matteo (4) | FDI-GM | 38 | 90,48 % |
| BARBERA Claudia (6) | FDI-GM | 39 | 97,5 % |
| BARBISAN Riccardo | L-LV | 32 | 65,31 % |
| BEDIN Giorgia | L-LV | 47 | 95,92 % |
| BENETTI Fabio (3) | FDI-GM | 32 | 74,42 % |
| BESIO Laura | FDI-GM | 48 | 97,96 % |
| BEVILACQUA Alessia | L-LV | 49 | 100 % |
| BIGON Anna Maria | PD | 47 | 95,92 % |
| BORGIA Claudio | FDI-GM | 47 | 95,92 % |
| BOZZA Alberto | FI‑AV-PPE | 40 | 81,63 % |
| BRESCACIN Sonia | Misto | 49 | 100 % |
| CALLIGARO Silvia (1) | FDI-GM | 44 | 97,78 % |
| CALZAVARA Francesco | L-LV | 38 | 77,55 % |
| CENDRON Rossella | LCV | 47 | 95,92 % |
| CONTE Rosanna | L-LV | 49 | 100 % |
| CORAZZARI Cristiano | L-LV | 49 | 100 % |
| CUNEGATO Carlo | AVS | 46 | 93,88 % |
| DALLA POZZA Antonio Marco | PD | 48 | 97,96 % |
| DE BERTI Elisa | L-LV | 24 | 48,98 % |
| DEL BIANCO Alessandro | PD | 48 | 97,96 % |
| GALEANO Paolo | PD | 49 | 100 % |
| LANZARIN Manuela | L-LV | 41 | 83,67 % |
| LESO Anna | FDI-GM | 49 | 100 % |
| LOVAT Davide | SRV | 49 | 100 % |
| LUISETTO Chiara | PD | 48 | 97,96 % |
| MALTAURO Jacopo | FI‑AV-PPE | 39 | 79,59 % |
| MANILDO Giovanni | PD | 45 | 91,84 % |
| MARCATO Roberto | L-LV | 49 | 100 % |
| MARCON Stefano (5) | L-LV | 41 | 100 % |
| MARTINI Morena (8) | SP | 36 | 94,74 % |
| MICALIZZI Andrea | PD | 49 | 100 % |
| MONTANARIELLO Jonatan | PD | 38 | 77,55 % |
| MOROSIN Alessio | L-LVR | 26 | 53,06 % |
| MOSCO Eleonora | SP | 43 | 87,76 % |
| OSTANEL Elena | AVS | 49 | 100 % |
| PASQUALON Eric | UDC-SP | 48 | 97,96 % |
| PATRON Mirko (7) | FI‑AV-PPE | 39 | 100 % |
| PRESSI Matteo | SP | 39 | 79,59 % |
| RIGO Filippo | L-LV | 48 | 97,96 % |
| ROCCO Nicolò Maria | RVA/UPM | 49 | 100 % |
| RUCCO Francesco | FDI-GM | 49 | 100 % |
| SAMBO Monica | PD | 45 | 91,84 % |
| SORANZO Enoch (2) | FDI-GM | 43 | 97,73 % |
| STEFANI Alberto | L-LV | 18 | 36,73 % |
| SZUMSKI Riccardo | SRV | 49 | 100 % |
| TOMAELLO Andrea | SP | 41 | 83,67 % |
| TREVISI Gianpaolo | PD | 49 | 100 % |
| VALDEGAMBERI Stefano | L-LV | 48 | 97,96 % |
| VIANELLO Roberta | L-LV | 48 | 97,96 % |
| ZAIA Luca | L-LV | 12 | 24,49 % |
Note:
(1) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Dario BOND nominato componente della Giunta - DACR n. 69 del 18 dicembre 2025
(2) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Filippo GIACINTI nominato componente della Giunta - DACR n. 70 del 18 dicembre 2025
(3) Dal 18/12/2025 in supplenza della consigliera Valeria MANTOVAN nominata componente della Giunta - DACR n. 71 del 18 dicembre 2025
(4) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Lucas PAVANETTO nominato componente della Giunta - DACR n. 72 del 18 dicembre 2025
(5) Dal 18/12/2025 in supplenza della consigliera Paola ROMA nominata componente della Giunta - DACR n. 73 del 18 dicembre 2025
(6) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Diego RUZZA nominato componente della Giunta - DACR n. 74 del 18 dicembre 2025
(7) Dal 18/12/2025 in supplenza della consigliera Elisa VENTURINI nominata componente della Giunta - DACR n. 75 del 18 dicembre 2025
(8) Dal 18/12/2025 in supplenza del consigliere Marco ZECCHINATO nominato componente della Giunta - DACR n. 76 del 18 dicembre 2025
Il calcolo delle percentuali di presenze e votazioni ha inizio dal momento dell'acquisizione della carica di consigliere regionale