Votazioni in Assemblea - crv
Totale votazioni effettuate in aula: 6.764
Consigliere | Gruppo | n. votazioni effettuate | % su totale votazioni |
---|---|---|---|
ANDREOLI MARCO (1) | FIGM | 6148 | 90,93 % |
BALDIN ERIKA | M5S | 6220 | 91,96 % |
BARBISAN FABIANO | MISTO | 5702 | 84,3 % |
BET ROBERTO | ZP | 6011 | 88,87 % |
BIGON ANNA MARIA | PD | 6321 | 93,45 % |
BISAGLIA SIMONA | ZP | 5993 | 88,6 % |
BORON FABRIZIO | MISTO | 3831 | 56,64 % |
BOZZA ALBERTO | FIBAV | 5982 | 88,44 % |
BRESCACIN SONIA | ZP | 6198 | 91,63 % |
CAMANI VANESSA | PD | 5766 | 85,25 % |
CASALI STEFANO | FIGM | 1311 | 71,76 % |
CAVINATO ELISA | ZP | 6291 | 93,01 % |
CECCHELLERO ANDREA (14) | LVSP | 1798 | 96,25 % |
CECCHETTO MILENA (7) | LVSP | 5836 | 86,32 % |
CENTENARO GIULIO | ZP | 6181 | 91,38 % |
CESTARI LAURA (5) | LVSP | 6261 | 92,6 % |
CESTARO SILVIA | ZP | 5837 | 86,3 % |
CIAMBETTI ROBERTO | LVSP | 5543 | 81,95 % |
CORSI ENRICO | LVSP | 6093 | 90,08 % |
DOLFIN MARCO | LVSP | 6260 | 92,55 % |
FAVERO MARZIO | LVSP | 6411 | 94,78 % |
FINCO NICOLA IGNAZIO (13) | LVSP | 3247 | 66,32 % |
FORMAGGIO JOE (6) (17) | FIGM | 5541 | 81,96 % |
GEROLIMETTO NAZZARENO | ZP | 6021 | 89,02 % |
GIACOMIN STEFANO | ZP | 6241 | 92,27 % |
GUARDA CRISTINA (15) | EV | 3282 | 67,03 % |
LORENZONI ARTURO | MISTO | 5834 | 86,25 % |
LUISETTO CHIARA (12) | PD | 3004 | 92,18 % |
MAINO SILVIA | ZP | 5799 | 85,73 % |
MASOLO RENZO (16) | EV | 1758 | 94,11 % |
MICHIELETTO GABRIELE | ZP | 6374 | 94,23 % |
MONTANARIELLO JONATAN | PD | 4940 | 73,03 % |
OSTANEL ELENA | VV | 5452 | 80,6 % |
PAN GIUSEPPE (8) | LVSP | 5964 | 88,21 % |
PAVANETTO LUCAS (10) | FIGM | 3137 | 72,41 % |
PICCININI TOMAS | VA | 5981 | 88,42 % |
POLATO DANIELE | FIGM | 2535 | 51,35 % |
POSSAMAI GIACOMO (11) | PD | 2733 | 77,97 % |
POSSAMAI GIANPIERO (4) | LVSP | 5410 | 80,02 % |
PUPPATO GIOVANNI (2) | LVSP | 5663 | 83,76 % |
RAZZOLINI TOMMASO | FIGM | 5502 | 81,34 % |
RIGO FILIPPO | LVSP | 6197 | 91,62 % |
RIZZOTTO SILVIA | FIGM | 5405 | 79,91 % |
SANDONA' LUCIANO | ZP | 6092 | 90,07 % |
SCATTO FRANCESCA | ZP | 6295 | 93,07 % |
SORANZO ENOCH | FIGM | 5777 | 85,41 % |
SPERANZON RAFFAELE (9) | FIGM | 2149 | 88,36 % |
SPONDA ALESSANDRA | ZP | 5263 | 77,81 % |
VALDEGAMBERI STEFANO | MISTO | 5149 | 76,12 % |
VENTURINI ELISA | FIBAV | 5952 | 88 % |
VIANELLO ROBERTA (3) | ZP | 5352 | 79,16 % |
VILLANOVA ALBERTO | ZP | 6360 | 94,03 % |
ZAIA LUCA | LVSP | 16 | 0,24 % |
ZANONI ANDREA | EV | 5930 | 87,67 % |
ZECCHINATO MARCO | ZP | 6557 | 96,94 % |
ZOTTIS FRANCESCA | PD | 5729 | 84,7 % |
Note:
1 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DE BERTI ELISA nominata componente Giunta - DACR 96/2020
2 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere BOTTACIN GIANPAOLO ENRICO nominato componente Giunta - DACR 97/2020
3 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CALZAVARA FRANCESCO nominato componente Giunta - DACR 98/2020
4 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CANER FEDERICO nominato componente Giunta - DACR 99/2020
5 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere CORAZZARI CRISTIANO nominato componente Giunta - DACR 100/2020
6 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera DONAZZAN ELENA nominata componente Giunta - DACR 101/2020
7 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliera LANZAIN MANUELA nominata componente Giunta - DACR 102/2020
8 - Dal 21/10/2020 in supplenza consigliere MARCATO ROBERTO nominato componente Giunta - DACR 103/2020
9 - Consigliere SPERANZON: dimissioni in data 13/10/2022
10 - Consigliere PAVANETTO in sostituzione del consigliere Speranzon dal 18/10/2022 (74a Seduta) - DACR 141/2022
11 - Consigliere POSSAMAI GIACOMO: dimissioni in data 14/06/2023
12 - Consigliera LUISETTO in sostituzione del consigliere Possamai Giacomo dal 20/06/2023 (100a Seduta) - DACR 65/2023
13 - Consigliere FINCO: dimissioni in data 09/07/2024
14 - Consigliere CECCHELLERO in sostituzione del consigliere Finco dal 16/07/2024 (139a Seduta) - DACR 43/2024
15 - Consigliera GUARDA: dimissioni in data 09/07/2024
16 - Consigliere MASOLO in sostituzione della consigliera GUARDA dal 16/07/2024 (139a Seduta) - DACR 42/2024
17 - A seguito di dimissione della consigliera e assessore Donazzan in data 19/07/2024, il consigliere FORMAGGIO è componente effettivo del Consiglio regionale dal 23/07/2024 - DACR 45/2024
18 - Consigliere POLATO: dimissioni in data 30/07/2024
19 - Consigliere CASALI in sostituzione del consigliere Polato dal 31/07/2024 (142a Seduta) - DACR 51/2024